爆仓,是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。如果你是一位关注比特币期货合约的投资者,那2021年一定颇不平静,2021年4月18日,比特币断崖式崩盘,近50万人爆仓400亿!引发爆仓的原因多种多样,一方面市场风声鹤唳,一条假消息都有可能引发暴跌,另一方面还要提防交易所插针断网,在这样的市场环境中,合约投资者需要保持清醒冷静,以此避免承担大的损失。
# | 币种 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
# | 名称 | 全称 | 爆仓量 | 爆仓价值($) | 爆仓价值(¥) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | BTC | 比特币 | 602个BTC | 1386万 | 9348万 | 78.68% |
7 | ETH | Ethereum (Wormhole) | 961个ETH | 151万 | 1021万 | 8.6% |
8 | XRP | Heco-Peg XRP | 15万个XRP | 6万 | 41万 | 0.35% |
9 | LTC | 莱特币 | 80个LTC | 7678.63339304 | 5万 | 0.04% |
10 | BNB | Binance Coin (Wormhole) | 12个BNB | 3818.73475 | 2万 | 0.02% |
交易所 | 爆仓价值 | 占比 |
---|---|---|
![]() |
1761万 | 100% |
![]() |
1174万 | 66.64% |
![]() |
281万 | 15.98% |
![]() |
116万 | 6.6% |
![]() |
71万 | 4.03% |
![]() |
69万 | 3.95% |
![]() |
49万 | 2.79% |
# | 币种 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
# | 名称 | 全称 | 爆仓量 | 爆仓价值($) | 爆仓价值(¥) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | BTC | 比特币 | 1193个BTC | 2748万 | 1.8亿 | 18.2% |
7 | ETH | Ethereum (Wormhole) | 7537个ETH | 1188万 | 8016万 | 7.87% |
8 | XRP | Heco-Peg XRP | 181万个XRP | 73万 | 493万 | 0.48% |
9 | LTC | 莱特币 | 3688个LTC | 35万 | 238万 | 0.23% |
10 | BNB | Binance Coin (Wormhole) | 952个BNB | 29万 | 199万 | 0.2% |
交易所 | 爆仓价值 | 占比 |
---|---|---|
![]() |
1.5亿 | 100% |
![]() |
9074万 | 60.09% |
![]() |
2652万 | 17.57% |
![]() |
1632万 | 10.81% |
![]() |
762万 | 5.05% |
![]() |
507万 | 3.36% |
![]() |
471万 | 3.12% |